- You are / You want
- -
- Business
- -
- Organisatoren evenementen en spektakels
Square - Brussels Meeting Centre
Praktisch informatie
Kunstberg
1000 Brussel
Tel : +32 2 515 13 00
Fax : +32 2 515 13 20
Email :
info@square-brussels.com
Website:
http://www.square-brussels.com
SQUARE is een bijzondere, spectaculaire, toonaangevende locatie met 13.000m² voor:
Internationale congressen
Conferenties
Europese topbijeenkomsten
Conventies
Productlanceringen
Bedrijfsevenementen
Galadiners
Prijsuitreikingen
Modeshows
Tentoonstellingen
... en zo veel meer!
| Zaal | Oppervlakte | Hoogte | Theater | School | Cocktail | Banket | Auditorium | Tolkencabines |
| Grand Hall 1 & 2 | 3670 m² | 5.5 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | Op aanvraag |
| Grand Hall 2 | 1950 m² | 5.5 | 825 | 825 | 825 | 825 | - | Op aanvraag |
| Grand Hall 1 | 1720 m² | 5.5 | 775 | 775 | 775 | 775 | - | Op aanvraag |
| Gold Hall | 1000 m² | 8.7 | 1200 | - | - | - | - | Ja |
| Panoramic Hall | 581 m² | - | - | - | 220 | 220 | - | Op aanvraag |
| 100 (Hall) | 575 m² | 2.8 | - | - | 270 | 270 | - | Op aanvraag |
| Copper Hall | 450 m² | 6 | 500 | - | - | - | 500 | Ja |
| Outdoor Auditorium | 430 m² | - | - | - | - | - | - | Op aanvraag |
| 400 (Hall) | 385 m² | 2.7 | 250 | - | 250 | 250 | - | Op aanvraag |
| Silver Hall | 330 m² | 3.5 | 300 | - | - | - | 300 | Ja |
| Silver Foyer | 320 m² | 5 | - | - | 300 | 210 | - | Op aanvraag |
| Magritte Foyer | 315 m² | 5 | - | - | 630 | 210 | - | Op aanvraag |
| Delvaux Foyer | 300 m² | 5 | - | - | 300 | 190 | - | Op aanvraag |
| Public Restaurant | 300 m² | 2.5 | - | - | 200 | 200 | - | Op aanvraag |
| Copper Foyer | 241 m² | 2.9 | - | - | 480 | - | - | Op aanvraag |
| The Arc | 233 m² | 5.03 | 150 | - | - | - | - | Ja |
| Lounge | 227 m² | 2.6 | - | - | 60 | 60 | - | Op aanvraag |
| Outdoor Esplanade | 227 m² | - | - | - | - | - | - | Op aanvraag |
| 211 & 212 | 162 m² | 3 | 95 | - | 325 | 160 | - | Op aanvraag |
| 311 & 312 | 162 m² | 2.52 | 95 | - | 325 | 160 | - | Op aanvraag |
| 214 & 216 | 144 m² | 3 | 90 | - | 285 | 145 | - | Op aanvraag |
| 314 & 316 | 144 m² | 2.52 | 90 | - | 285 | 145 | - | Op aanvraag |
| 213 & 215 | 129 m² | 3 | 90 | - | 260 | 130 | - | Op aanvraag |
| 313 & 315 | 129 m² | 2.52 | 90 | - | 260 | 130 | - | Op aanvraag |
| Arc Foyer | 123 m² | 2.77 | - | - | 151 | - | - | Op aanvraag |
| 300 (Hall) | 121 m² | 5 | 105 | - | 105 | 80 | - | Ja |
| The Arc Balcony | 103 m² | 2.6 | 45 | 45 | - | - | - | Op aanvraag |
| 201 A/B | 95 m² | 3.72 | 80 | - | 125 | 60 | - | Op aanvraag |
| 310 (Circle 3) | 92 m² | 2.52 | 50 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 211 | 86 m² | 3 | 50 | - | 170 | 90 | - | Op aanvraag |
| 311 | 86 m² | 2.52 | 50 | - | 170 | 85 | - | Op aanvraag |
| 204 | 77 m² | 3.72 | 70 | - | 155 | 80 | - | Op aanvraag |
| 205 (Foyer) | 76 m² | 4 | - | - | 150 | 50 | - | Op aanvraag |
| 212 | 76 m² | 3 | 45 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 312 | 76 m² | 2.52 | 45 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 110 (Circle 1) | 75 m² | 2.7 | 49 | - | 150 | 50 | - | Op aanvraag |
| 210 (Circle 2) | 75 m² | 3 | 50 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 214 | 75 m² | 3 | 45 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 314 | 75 m² | 2.52 | 45 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 410 (Circle 4) | 75 m² | 2.52 | 50 | - | 150 | 75 | - | Op aanvraag |
| 216 | 69 m² | 3 | 45 | - | 135 | 70 | - | Op aanvraag |
| 316 | 69 m² | 2.52 | 45 | - | 135 | 70 | - | Op aanvraag |
| 206 | 68 m² | 3.72 | 70 | - | 140 | 70 | - | Op aanvraag |
| 213 | 68 m² | 3 | 45 | - | 135 | 70 | - | Op aanvraag |
| 313 | 68 m² | 2.52 | 45 | - | 135 | 70 | - | Op aanvraag |
| 202 | 66 m² | 3.72 | 60 | - | 130 | 65 | - | Op aanvraag |
| Gold Hall Organisation Office 1 | 65 m² | 2.8 | 45 | 40 | - | - | - | Op aanvraag |
| 215 | 61 m² | 3 | 45 | - | 120 | 60 | - | Op aanvraag |
| 315 | 61 m² | 2.52 | 45 | - | 120 | 60 | - | Op aanvraag |
| Grand Hall 2 Organisation Office | 47 m² | 2.8 | - | - | - | - | - | Op aanvraag |
| 203 | 46 m² | 3.72 | 40 | - | 90 | 45 | - | Op aanvraag |
| 207 | 42 m² | 3.72 | - | - | - | - | - | Op aanvraag |
| 111 | 31 m² | 2.7 | 30 | - | 45 | 45 | - | Op aanvraag |
| Gold Hall Organisation Office 2 | 30 m² | 2.8 | - | - | - | - | - | Op aanvraag |
Bent u in Brussel voor één of twee dagen, dan stelt VisitBrussels u een selectie voor van de 10 meest bezochte monumenten, musea en attracties van de Europese hoofdstad. Om het volledige aanbod van onze activiteiten te ontdekken, klik hier
-
NH Atlanta
Dit hotel heeft een fitnessruimte en wellness-faciliteiten, op slechts 800 meter van de Grote Markt. De ontbijtruimte en het zomerterras, op de 9e verdieping van het hotel, bieden een panoramisch uitzicht over Brussel. -
Royal Windsor Hotel Grand Place
Dit luxe hotel ligt in hartje Brussel, op 2 minuten lopen van de Grote Markt en het centraal station van Brussel. Het hotel biedt gratis toegang tot het fitnesscentrum en de sauna. -
Rocco Forte Hotel Amigo
Het 5-sterrenhotel Amigo biedt elegante kamers met design-elementen en ligt op de hoek van de Grote Markt. Het combineert moderne faciliteiten, een fitnessruimte en een bekroond restaurant in een pittoreske historische omgeving. -
Hotel Ibis Brussels off Grand'Place
Hotel Ibis Brussels off Grand'Place is gelegen op slechts 150 meter van de Grote Markt, midden in het historische centrum van Brussel. Vanaf hier wandelt u gemakkelijk naar de belangrijkste bezienswaardigheden en het Brusselse centraal station. -
Stanhope Hotel
Het Stanhope Hotel is ingericht in een Engelse landhuisstijl. Dit boetiekhotel met 5 sterren beschikt over een 24 uursfitnessruimte met een sauna en een solarium. Te voet bent u in 10 minuten bij het Europees Parlement.











































