- You are / You want
- -
- Professionnels
- -
- Organisateurs d'événements et spectacles
Square - Brussels Meeting Centre
Informations pratiques
rue Mont des Arts
1000 Bruxelles
Tel : +32 2 515 13 00
Fax : +32 2 515 13 20
Email :
info@square-brussels.com
Site internet :
http://www.square-brussels.com
Spacieux, spécial et spectaculaire, SQUARE offre 13.000m² pour des:
Congrès internationaux
Conférences
Sommets européens
Colloques
Lancements de produits
Événements d'entreprise
Dîners de gala
Défilés de mode
Expositions...
... et tout autre événement auquel vous pensez.
| Salle | Surface | Hauteur | Théatre | Ecole | Cocktail | Banquet | Auditoire | Cabines Interprètes |
| Grand Hall 1 & 2 | 3670 m² | 5.5 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | Sur demande |
| Grand Hall 2 | 1950 m² | 5.5 | 825 | 825 | 825 | 825 | - | Sur demande |
| Grand Hall 1 | 1720 m² | 5.5 | 775 | 775 | 775 | 775 | - | Sur demande |
| Gold Hall | 1000 m² | 8.7 | 1200 | - | - | - | - | Oui |
| Panoramic Hall | 581 m² | - | - | - | 220 | 220 | - | Sur demande |
| 100 (Hall) | 575 m² | 2.8 | - | - | 270 | 270 | - | Sur demande |
| Copper Hall | 450 m² | 6 | 500 | - | - | - | 500 | Oui |
| Outdoor Auditorium | 430 m² | - | - | - | - | - | - | Sur demande |
| 400 (Hall) | 385 m² | 2.7 | 250 | - | 250 | 250 | - | Sur demande |
| Silver Hall | 330 m² | 3.5 | 300 | - | - | - | 300 | Oui |
| Silver Foyer | 320 m² | 5 | - | - | 300 | 210 | - | Sur demande |
| Magritte Foyer | 315 m² | 5 | - | - | 630 | 210 | - | Sur demande |
| Delvaux Foyer | 300 m² | 5 | - | - | 300 | 190 | - | Sur demande |
| Public Restaurant | 300 m² | 2.5 | - | - | 200 | 200 | - | Sur demande |
| Copper Foyer | 241 m² | 2.9 | - | - | 480 | - | - | Sur demande |
| The Arc | 233 m² | 5.03 | 150 | - | - | - | - | Oui |
| Lounge | 227 m² | 2.6 | - | - | 60 | 60 | - | Sur demande |
| Outdoor Esplanade | 227 m² | - | - | - | - | - | - | Sur demande |
| 211 & 212 | 162 m² | 3 | 95 | - | 325 | 160 | - | Sur demande |
| 311 & 312 | 162 m² | 2.52 | 95 | - | 325 | 160 | - | Sur demande |
| 214 & 216 | 144 m² | 3 | 90 | - | 285 | 145 | - | Sur demande |
| 314 & 316 | 144 m² | 2.52 | 90 | - | 285 | 145 | - | Sur demande |
| 213 & 215 | 129 m² | 3 | 90 | - | 260 | 130 | - | Sur demande |
| 313 & 315 | 129 m² | 2.52 | 90 | - | 260 | 130 | - | Sur demande |
| Arc Foyer | 123 m² | 2.77 | - | - | 151 | - | - | Sur demande |
| 300 (Hall) | 121 m² | 5 | 105 | - | 105 | 80 | - | Oui |
| The Arc Balcony | 103 m² | 2.6 | 45 | 45 | - | - | - | Sur demande |
| 201 A/B | 95 m² | 3.72 | 80 | - | 125 | 60 | - | Sur demande |
| 310 (Circle 3) | 92 m² | 2.52 | 50 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 211 | 86 m² | 3 | 50 | - | 170 | 90 | - | Sur demande |
| 311 | 86 m² | 2.52 | 50 | - | 170 | 85 | - | Sur demande |
| 204 | 77 m² | 3.72 | 70 | - | 155 | 80 | - | Sur demande |
| 205 (Foyer) | 76 m² | 4 | - | - | 150 | 50 | - | Sur demande |
| 212 | 76 m² | 3 | 45 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 312 | 76 m² | 2.52 | 45 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 110 (Circle 1) | 75 m² | 2.7 | 49 | - | 150 | 50 | - | Sur demande |
| 210 (Circle 2) | 75 m² | 3 | 50 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 214 | 75 m² | 3 | 45 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 314 | 75 m² | 2.52 | 45 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 410 (Circle 4) | 75 m² | 2.52 | 50 | - | 150 | 75 | - | Sur demande |
| 216 | 69 m² | 3 | 45 | - | 135 | 70 | - | Sur demande |
| 316 | 69 m² | 2.52 | 45 | - | 135 | 70 | - | Sur demande |
| 206 | 68 m² | 3.72 | 70 | - | 140 | 70 | - | Sur demande |
| 213 | 68 m² | 3 | 45 | - | 135 | 70 | - | Sur demande |
| 313 | 68 m² | 2.52 | 45 | - | 135 | 70 | - | Sur demande |
| 202 | 66 m² | 3.72 | 60 | - | 130 | 65 | - | Sur demande |
| Gold Hall Organisation Office 1 | 65 m² | 2.8 | 45 | 40 | - | - | - | Sur demande |
| 215 | 61 m² | 3 | 45 | - | 120 | 60 | - | Sur demande |
| 315 | 61 m² | 2.52 | 45 | - | 120 | 60 | - | Sur demande |
| Grand Hall 2 Organisation Office | 47 m² | 2.8 | - | - | - | - | - | Sur demande |
| 203 | 46 m² | 3.72 | 40 | - | 90 | 45 | - | Sur demande |
| 207 | 42 m² | 3.72 | - | - | - | - | - | Sur demande |
| 111 | 31 m² | 2.7 | 30 | - | 45 | 45 | - | Sur demande |
| Gold Hall Organisation Office 2 | 30 m² | 2.8 | - | - | - | - | - | Sur demande |
Retrouvez ci-dessous d'autres idées de lieux ou d'événements à voir ou à faire à Bruxelles, qu'ils soient appréciés par d'autres utilisateurs qui ont choisi ce lieu, qu'ils soient dans le même quartier, du même profil ou de même type d'expérience.
-
Le Meridien Bruxelles
Le Méridien Bruxelles est situé en face de la gare centrale, à 5 minutes de marche de la Grand-Place. La plupart des spacieuses chambres offrent une vue sur la ville. -
Hotel La Legende
Le Légende est situé dans le centre de Bruxelles, à moins de 150 mètres de la Grand-Place et de la statue Manneken Pis... -
Le Plaza
Le luxueux hôtel Le Plaza dispose d'une façade de style français et propose des chambres spacieuses à côté du centre commercial City2. -
Hotel Queen Anne
Situé en face du centre commercial City2 de Bruxelles, l'hôtel Queen Anne propose une réception ouverte 24h/24, des chambres avec un mobilier sobre et un petit-déjeuner buffet quotidien. -
Hotel Saint Nicolas
L'hôtel Saint Nicolas est idéalement situé, dans le coeur animé de Bruxelles, à 3 minutes à pied de la Grand Place. L'hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite et sert chaque jour un petit-déjeuner buffet.











































